详情介绍
品牌 | Siemens/德国西门子 | 应用领域 | 化工,石油,电子,汽车,电气 |
---|
西门子模块6ES7321-1BP00-0AA0
西门子模块6ES7321-1BP00-0AA0
CPU317F-2 PN / DP,1.5 MB
技术数据
S7-300 CPU317F-2 PN / DP,中央处理器,带1.5MB主存储器,1个MPI / DP 12Mbit / s的接口,2个以太网PROFINET接口,带双端口交换机,需要微型存储卡 | ||
一般信息 | ||
硬件功能状态 | 01 | |
固件版本 | V3.2 | |
附带程序包的 | ||
●工程系统 | 自STEP 7 V5.5起,Distributed Safety V5.4 SP4 | |
电源电压 | ||
额定值(DC) | ||
●DC 24V | 是 | |
允许范围,下限(DC) | 20.4 v | |
允许范围,上限(DC) | 28.8 V | |
电源导线的外部保险装置(推荐) | 小值2 A. | |
电源和电压断路跨接 | ||
●停电/断电跨接时间 | 5毫秒 | |
●重复率,小值 | 1秒 | |
输入电流 | ||
耗用电流(额定值) | 750毫安 | |
耗用电流(空载)典型值 | 150毫安 | |
接通电流,典型值 | 4 A. | |
I了 | 1A²·s | |
功率损失 | ||
功率损失,典型值 | 4.65瓦 | |
存储器 | ||
工作存储器 | ||
●集成 | 1 536千字节 | |
●可扩展 | 否 | |
●用于剩余数据的的的 | 256千字节 | |
装载存储器 | ||
●插拔式(MMC) | 是 | |
●插拔式(MMC),大值 | 8兆字节 | |
●MMC上的数据管理(在上一次编程后),小值 | 10年 | |
缓冲 | ||
●存在 | 是; 通过MMC担保(免维护) | |
●不带电池 | 是; 程序和数据 | |
CPU处理时间 | ||
对于位运算,典型值 | 0.025μs | |
对于字运算,典型值 | 0.03μs | |
对于定点运算,典型值 | 0.04μs | |
对于浮点运算,典型值 | 0.16μs | |
CPU组件 | ||
组件数量(总计) | 2 048; (DB,FC,FB); C通过安装的MMC减少可装载的大数量。 | |
DB | ||
●数量,大值 | 2 048; 数字条:1至16000 | |
●容量,大值 | 64千字节 | |
FB | ||
●数量,大值 | 2 048; 数字条:0至7999 | |
●容量,大值 | 64千字节 | |
FC | ||
●数量,大值 | 2 048; 数字条:0至7999 | |
●容量,大值 | 64千字节 | |
OB | ||
●容量,大值 | 64千字节 | |
●可用循环OB数量 | 1; OB 1 | |
●时间报警OB数量 | 1; OB 10 | |
●延迟报警OB数量 | 2; OB 20,21 | |
●唤醒警告OB数量 | 4; OB 32,33,34,35 | |
●过程报警OB数量 | 1; OB 40 | |
●DPV1报警OB的数量 | 3; OB 55,56,57 | |
●等时模式 | 1; OB 61 - 等时模式可用于DP或PROFINET IO(非同时) | |
●启动OB数量 | 1; OB 100 | |
●异步错误OB数量 | 6; OB 80,82,83,85,86,87(OB83只用于PROFINET IO) | |
●同步错误OB数量 | 2; OB 121.122 | |
嵌套深度 | ||
●每个优先等级 | 16 | |
●中OB中的附加等级 | 4 | |
计数器,定时器及其剩磁 | ||
S7计数器 | ||
●数量 | 512 | |
剩磁 | ||
- 可调整 | 是 | |
- 下限 | 0 | |
- 上限 | 511 | |
- 已预设 | Z 0至Z 7 | |
计数范围 | ||
- 可调整 | 是 | |
- 下限 | 0 | |
- 上限 | 999 | |
IEC计数器 | ||
●存在 | 是 | |
●类型 | SFB | |
●数量 | 不限制(只通过RAM进行限制) | |
S7时间 | ||
●数量 | 512 | |
剩磁 | ||
- 可调整 | 是 | |
- 下限 | 0 | |
- 上限 | 511 | |
- 已预设 | 无剩余 | |
时间范围 | ||
- 下限 | 10毫秒 | |
- 上限 | 9,990秒 | |
IEC计时器 | ||
●存在 | 是 | |
●类型 | SFB | |
●数量 | 不限制(只通过RAM进行限制) | |
数据范围及其剩磁 | ||
可保留数据范围,全部 | 所有,大值256 kb | |
标记 | ||
●数量,大值 | 4 096字节 | |
●存在旁磁 | 是; 从MB 0至MB 4095 | |
●预设旁磁 | MB 0至MB 15 | |
●定时标记数量 | 8; 1个标记字节 | |
数据组件 | ||
●可调整旁磁 | 是; 中DB中不保持特征 | |
●预设旁磁 | 是 | |
本地数据 | ||
●每个优先等级,大值 | 32,768字节; 48块大2048字节 | |
地址范围 | ||
外设地址范围 | ||
●输入端 | 8 192个字节 | |
●输出端 | 8 192个字节 | |
分布式 | ||
- 输入端 | 8 192个字节 | |
- 输出端 | 8 192个字节 | |
过程映像 | ||
●输入端 | 8 192个字节 | |
●输出端 | 8 192个字节 | |
●输入端,可调整 | 8 192个字节 | |
●输出端,可调整 | 8 192个字节 | |
●输入端,已预设 | 256个字节 | |
●输出端,已预设 | 256个字节 | |
分量过程映像 | ||
●分量过程映像数量,大值 | 1; PROFINET IO的数据超过超过1600字节 | |
数字通道 | ||
●输入端 | 65536 | |
- 集中式 | 1 024 | |
●输出端 | 65536 | |
- 集中式 | 1 024 | |
模拟通道 | ||
●输入端 | 4 096 | |
- 集中式 | 256 | |
●输出端 | 4 096 | |
- 集中式 | 256 | |
硬件扩展 | ||
扩展支架数量,大值 | 3 | |
DP主站数量 | ||
●集成 | 1 | |
●关于CP | 4 | |
FM运行的FM和CP数量(建议) | ||
●FM | 8 | |
●CP,PtP | 8 | |
●CP,LAN | 10 | |
组件载体 | ||
●组件载体,大值 | 4 | |
●每个组件载体的组件,大值 | 8 | |
时间 | ||
时钟 | ||
●硬件时钟(实时时钟) | 是 | |
●可缓冲和同步 | 是 | |
●缓冲持续时间 | 6周 为环境温度40°C时 | |
●每日偏差,大值 | 10秒; 典型值:2 s | |
●接通电源后的的显示 | 在断开电源后,时钟仍继续运行 | |
●缓冲后的时钟显示 | 在断开电源时,时钟仍正常显示时间。 |
留言询价