详情介绍
品牌 | Siemens/西门子 | 应用领域 | 化工,石油,电子,汽车,电气 |
---|
湖南嵘晟时代自动化科技有限公司:长期销售西门子系系列
西门子模块6ES7322-5HF00-0AB0
不同的 CPU 可用于不同的性能范围,包括具有集成 I/O 和对应功能的 CPU 以及具有集成 PROFIBUS DP、PROFINET 和点对点接口的 CPU。
用于数字量和模拟量输入/输出的信号模块 (SM)。
用于连接总线和点对点连接的通信处理器 (CP)。
用于高速计数、定位(开环/闭环)及 PID 控制的功能模块(FM)。
根据要求,也可使用下列模块:
用于将 SIMATIC S7-300 连接到 120/230 V AC 电源的负载电源模块(PS)。
接口模块 (IM),用于多层配置时连接中央控制器 (CC) 和扩展装置 (EU)。
通过分布式中央控制器 (CC) 和 3 个扩展装置 (EU),SIMATIC S7-300 可以操作多达 32 个模块。所有模块均在外壳中运行,并且无需风扇。
SIPLUS 模块可用于扩展的环境条件:
适用于 -25 至 +60℃ 的温度范围及高湿度、结露以及有雾的环境条件。防直接日晒、雨淋或水溅,在防护等级为 IP20 机柜内使用时,可直接在汽车或室外建筑使用。不需要空气调节的机柜和 IP65 外壳。
西门子模块6ES7322-5HF00-0AB0
技术数据
SIMATIC S7-300,CPU 317F-2DP, 中央处理器,带 1.5MB 主存储器, 1 个 MPI/DP 12MBit/s 接口, 2个 DP-Master/Slave 接口, 需要微型存储卡 可随软件包使用 S7 Distributed Safety 从 5.2版 SP1 起 | ||
一般信息 | ||
硬件功能状态 | 01 | |
固件版本 | V3.3 | |
附带程序包的 | ||
● 工程系统 | STEP 7 V5.5 + SP1 以上或 STEP 7 V5.2 + SP1 以上,附带 HSP 202 + Distributed Safety | |
电源电压 | ||
额定值 (DC) | ||
● DC 24 V | 是 | |
允许范围,下限 (DC) | 19.2 V | |
允许范围,上限 (DC) | 28.8 V | |
电源导线的外部保险装置(推荐) | 小值 2 A | |
输入电流 | ||
耗用电流(额定值) | 870 mA | |
耗用电流(空载),典型值 | 120 mA | |
接通电流,典型值 | 4 A | |
I²t | 1 A²·s | |
功率损失 | ||
功率损失,典型值 | 4.5 W | |
存储器 | ||
工作存储器 | ||
● 集成 | 1 536 kbyte | |
● 可扩展 | 否 | |
● 用于剩余数据模块的剩磁存储器大小 | 256 kbyte | |
装载存储器 | ||
● 插拔式 (MMC) | 是 | |
● 插拔式 (MMC),大值 | 8 Mbyte | |
● MMC 上的数据管理(在上一次编程后),小值 | 10 y | |
缓冲 | ||
● 存在 | 是; 通过 MMC 担保(免维护) | |
● 不带电池 | 是; 程序和数据 | |
CPU-处理时间 | ||
对于位运算,典型值 | 0.025 µs | |
对于字运算,典型值 | 0.03 µs | |
对于定点运算,典型值 | 0.04 µs | |
对于浮点运算,典型值 | 0.16 µs | |
CPU-组件 | ||
组件数量(总计) | 2 048; (DB、FC、FB);可以通过安装的 MMC 减少可装载块的大数量。 | |
DB | ||
● 数量,大值 | 2 048; 数字条:1 至 16000 | |
● 容量,大值 | 64 kbyte | |
FB | ||
● 数量,大值 | 2 048; 数字条:0 至 7999 | |
● 容量,大值 | 64 kbyte | |
FC | ||
● 数量,大值 | 2 048; 数字条:0 至 7999 | |
● 容量,大值 | 64 kbyte | |
OB | ||
● 说明 | 参见操作列表 | |
● 容量,大值 | 64 kbyte | |
● 可用循环 OB 数量 | 1; OB 1 | |
● 时间报警 OB 数量 | 1; OB 10 | |
● 延迟报警 OB 数量 | 2; OB 20, 21 | |
● 唤醒警告 OB 数量 | 4; OB 32、33、34、35 | |
● 过程报警 OB 数量 | 1; OB 40 | |
● DPV1 报警 OB 的数量 | 3; OB 55、56、57 | |
● 等时模式 Ob 数量 | 1; OB 61 | |
● 启动 OB 数量 | 1; OB 100 | |
● 异步错误 OB 数量 | 5; OB 80、82、85、86、87 | |
● 同步错误 OB 数量 | 2; OB 121、122 | |
嵌套深度 | ||
● 每个优先等级 | 16 | |
● 错误 OB 中的附加等级 | 4 | |
计数器、定时器及其剩磁 | ||
S7 计数器 | ||
● 数量 | 512 | |
剩磁 | ||
— 可调整 | 是 | |
— 下限 | 0 | |
— 上限 | 511 | |
— 已预设 | Z 0 至 Z 7 | |
计数范围 | ||
— 下限 | 0 | |
— 上限 | 999 | |
IEC 计数器 | ||
● 存在 | 是 | |
● 类型 | SFB | |
● 数量 | 不限制(只通过 RAM 进行限制) | |
S7 时间 | ||
● 数量 | 512 | |
剩磁 | ||
— 可调整 | 是 | |
— 下限 | 0 | |
— 上限 | 511 | |
— 已预设 | 无剩余 | |
时间范围 | ||
— 下限 | 10 ms | |
— 上限 | 9 990 s |
留言询价