品牌 | Siemens/西门子 | 应用领域 | 化工,石油,电子,汽车,电气 |
---|
湖南嵘晟时代自动化科技有限公司:长期销售西门子全系列
西门子6ES7314-6EH04-4AB1
西门子6ES7314-6EH04-4AB1
模拟通道 | |||||
| 64 | 253 | 248 | 1 015 | |
| 64 | 253 | 248 | 248 | |
| 64 | 250 | 248 | 1 015 | |
| 64 | 250 | 248 | 248 | |
硬件扩展 | |||||
扩展支架数量,大值 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
DP 主站数量 | |||||
| 无 | 无 | 无 | 1 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | |
可运行的 FM 和 CP 数量(建议) | |||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 4 | 6 | 6 | 6 | |
组件载体 | |||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 8 | 8; 在模块载体 3 内多 7 个 | 8; 在模块载体 3 内多 7 个 | 8; 在模块载体 3 内多 7 个 | |
时间 | |||||
时钟 | |||||
| 是 | 是 | 是 | ||
| 是 | ||||
| 否; 已缓冲,否;可同步,是 | 是 | 是 | 是 | |
| 6 wk; 当环境温度为 40 °C 时 | 6 wk; 当环境温度为 40 °C 时 | 6 wk; 当环境温度为 40 °C 时 | ||
| 10 s; 典型值:2 s | 10 s; 典型值:2 s | 10 s; 典型值:2 s | 10 s; 典型值:2 s | |
| 在断开电源时,时钟仍正常显示时间 | 在断开电源后,时钟仍继续运行 | 在断开电源后,时钟仍继续运行 | 在断开电源后,时钟仍继续运行 | |
| 在断开电源时,时钟仍正常显示时间。 | 在断开电源时,时钟仍正常显示时间。 | 在断开电源时,时钟仍正常显示时间。 | ||
运行时间计数器 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 至 2 的 31 次方小时(在使用 SFC 101 时) | 0 至 2 的 31 次方小时(在使用 SFC 101 时) | 0 至 2 的 31 次方小时(在使用 SFC 101 时) | 0 至 2 的 31 次方小时(在使用 SFC 101 时) | |
| 1 h | 1 h | 1 h | 1 h | |
| 是; 每次重启时必须重新启动 | 是; 每次重启时必须重新启动 | 是; 每次重启时必须重新启动 | 是; 每次重启时必须重新启动 | |
时间同步 | |||||
| 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 是; 在 DP 从站中只是时间从站 | ||||
| 是 | ||||
| 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 否 | 否 | 否 | 否 | |
数字输入 | |||||
数字输入端数量 | 10 | 24 | 16 | 16 | |
| 8 | 12 | 12 | 12 | |
集成通道 (DI) | 10 | 24 | 16 | 16 | |
输入特性符合 IEC 61131,类型 1 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
水平安装位置 | |||||
| 10 | 24 | 16 | 16 | |
| 5 | 12 | 8 | 8 | |
垂直安装位置 | |||||
| 5 | 12 | 8 | 8 |
测量数据的控制、处理、归档和可视化需要一个高性能系统,并且该系统也具有开放性和灵活性,以便连接到不同的系统总线和使用各种软件。
推荐的主动模式RS485编码器,单圈值的型号为GES38.RDB,或GES60.RDB,或GMS412.LB(代号9400S);多圈值的型号为GEX60.LB(64圈),或GAX60.LB(代号9600)(4096圈)
推荐的被动指令模式RS485编码器(可连接1-9个编码器,含地址),单圈值的型号为GMS412.LB(代号9400S);多圈值的型号为GEX60.LB(64圈),或GAX60.LB(代号9600)(4096圈)。