品牌 | Siemens/西门子 | 应用领域 | 化工,石油,建材,电子,电气 |
---|
湖南嵘晟时代自动化科技有限公司:长期销售西门子全系列
西门子6GK7343-1EX21-0XE0回收
湖南嵘晟时代自动化科技有限公司
公司优势产品:西门子PLC 、触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、伺服驱动、西门子全系列产品
我们主要是做可编程控制器,变频器,触摸屏,电线电缆及附件,数控系统,伺服电机,软启动,西门子PLC模块哪家代理商公司价格质量好 西门子PLC模块哪家代理商公司价格质量好 西门子PLC模块哪家代理商价格质量好 西门子PLC模块哪家公司价格质量好 中国哪家西门子代理商销售的PLC模块价格质量好湖
承诺一:1、保证全新*
承诺三:3、保证售后服务质量
流程二:2、我方会根据询价单型号查询价格以及交货期,拟一份详细正规报价单
流程四:4、报价单负责人根据客户提供型号以及数量拟份销售合同
流程六:6、我公司财务查到款后,业务员安排发货并通知客户跟踪运单
本着“以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进”的工作方针,致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成,拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量,为广大用户提供了SIEMENS的技术及自动控制的解决方案,
湖南嵘晟时代自动化在经营活动中精益求精,具备如下业务优势:
SIEMENS 可编程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC、S7200、s71200、S7300、S7400、ET200
2、 逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A
4、HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377
SIEMENS 交、直流传动装置,数控伺服
PROFINET IO 控制器 | ||||
| 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | |
服务 | ||||
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 否 | 否 | 否 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 否 | 否 | 否 | |
| 否 | 否 | 否 | |
| 否 | 否 | 否 | |
| 否 | 否 | 否 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 16 | 16 | 16 | |
| 16 | 16 | 16 | |
| 16 | 16 | 16 | |
| 16 | 16 | 16 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 8 | 8 | 8 | |
| 更新时间小值还取决于为 PROFINET IO 设置的通信组件、IO 设备数目以及所组态的用户数据量。 | 更新时间小值还取决于为 PROFINET IO 设置的通信组件、IO 设备数目以及所组态的用户数据量。 | 更新时间小值还取决于为 PROFINET IO 设置的通信组件、IO 设备数目以及所组态的用户数据量。 | |
PROFINET IO 设备 | ||||
服务 | ||||
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 否 | 否 | 否 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 否 | 否 | 否 | |
| 否 | 否 | 否 | |
| 否 | 否 | 否 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 2 | 2 | 2 | |
协议 | ||||
PROFINET IO 支持的协议 | 是 | 是 | 是 | |
PROFIBUS | 是; 需要 CM 1243-5 | 是; 需要 CM 1243-5 | 是; 需要 CM 1243-5 | |
AS 接口 | 是; 需要 CM 1243-2 | 是; 需要 CM 1243-2 | 是; 需要 CM 1243-2 | |
协议(以太网) | ||||
| 是 | 是 | 是 | |
| 否 | 否 | 否 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
开放式 IE 通讯 | ||||
| 是 | 是 | 是 | |
| 8 kbyte | 8 kbyte | 8 kbyte | |
| 是 | |||
| 是 | 是 | 是 | |
| 8 kbyte | 8 kbyte | 8 kbyte | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 1 472 byte | 1 472 byte | 1 472 byte | |
网络服务器 | ||||
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
其他协议 | ||||
| 是 | 是 | 是 | |
通讯功能 | ||||
S7 通讯 | ||||
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 参见在线帮助(S7 通讯,用户数据大小) | 参见在线帮助(S7 通讯,用户数据大小) | 参见在线帮助(S7 通讯,用户数据大小) | |
连接数量 | ||||
| 16; 动态 | 16; 动态 | 16; 动态 | |
调试功能测试 | ||||
状态/控制 | ||||
| 是 | 是 | 是 | |
| 输入/输出端、标记、DB、外围设备输入/输出端、计时器、计数器 | 输入/输出端、标记、DB、外围设备输入/输出端、计时器、计数器 | 输入/输出端、标记、DB、外围设备输入/输出端、计时器、计数器 | |
强制 | ||||
| 是 | 是 | 是 | |
诊断缓冲器 | ||||
| 是 | 是 | 是 | |
Trace | ||||
| 2 | 2 | 2 | |
| 512 kbyte | 512 kbyte | 512 kbyte | |
报警/诊断/状态信息 | ||||
诊断显示 LED | ||||
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
集成功能 | ||||
计数器数量 | 4 | 4 | 4 | |
计数频率(计数器),大值 | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | |
频率测量 | 是 | 是 | 是 | |
控制定位 | 是 | 是 | 是 | |
用于调节位置的定位轴数量,大值 | 8 | 8 | 8 | |
通过正向接口的定位轴数量 | 使用 SB 1222 时多同时 4 个 | 4; 带集成输出端 | 使用 SB 1222 时多同时 4 个 | |
PID 调节器 | 是 | 是 | 是 | |
报警输入端的数量 | 4 | 4 | 4 | |
脉冲输出端的数量 | 4 | |||
极限频率(脉冲) | 100 kHz | |||
电位隔离 | ||||
数字输入电位隔离 | ||||
| 500V AC 持续 1 分钟 | 否 | 500V AC 持续 1 分钟 | |
| 1 | 1 | 1 |
西门子6GK7343-1EX21-0XE0回收