详情介绍
品牌 | Siemens/西门子 | 应用领域 | 化工,石油,建材,电子,电气 |
---|
湖南嵘晟时代自动化科技有限公司
西门子6ES72231BH320XB0回收
我公司通过,您可以避免国内代理、和经销商的分级代理,层层盘剥的 模式,享受到价格低货期短。对于一些德国产品,我们通过 集中批量采购以获取厂商*折扣,可以提供比国内市场价格更低的报价。对于不太容易找到的德国及 欧洲小品牌的工业产品,我们可以帮助您寻找并代为采购,为本公司直接供货的欧洲中小企业已达1000 多家。
6ES7223-1BH32-0XB0
SIMATIC S7-1200,数字量 I/O SM 1223,8 DI/8 DO, 8 DI 24V DC,灌电流/拉电流, 8 DO,晶体管 0.5A
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 | |
该产品的培训课程 | SITRAIN – 数字化工业学院 |
更多图片
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7223-1BH32-0XB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-1200,数字量 I/O SM 1223,8 DI/8 DO, 8 DI 24V DC,灌电流/拉电流, 8 DO,晶体管 0.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SM 1223 数字量输入/输出模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | SK / 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 10 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.210 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 9.00 x 10.80 x 5.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 6940408101982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621292881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2013.03.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西门子6ES72231BH320XB0回收
留言询价